高低溫試驗(yàn)箱
|
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
·高低溫試驗(yàn)箱的溫控儀采用進(jìn)口儀表,帶PID調(diào)節(jié)、SSR輸出,快速自整定,數(shù)字式顯示,讀數(shù)方便。 ·工作室及試品架為不銹鋼材料,外箱體為優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑而成,外形美觀。 ·箱門(mén)與工作室、外殼設(shè)有耐低溫密封條及壓緊裝置,有效的保證箱體的密封性。 ·制冷系統(tǒng)選用法國(guó)“泰康”原裝全封閉壓縮機(jī),確保低溫試驗(yàn)箱低溫的穩(wěn)定性。 ·有超溫保護(hù)及控制回路過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù),使用安全可靠。 |
| 型號(hào) |
|
|||||||||||||
| 性 能 | 溫度范圍 |
|
||||||||||||
| 溫度控制方式 | 冷熱平衡(BTC方式) | |||||||||||||
| 制冷方式 | 機(jī)械式單級(jí)壓縮制冷(風(fēng)冷) | 機(jī)械式復(fù)迭壓縮制冷(風(fēng)冷) | ||||||||||||
| 降溫時(shí)間 | 室溫~-20℃,≤40min | 室溫~-40℃,≤60min | 室溫~-70℃,≤90min | |||||||||||
| 電源 | 380V/220V 50HZ | |||||||||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||||||||||
| 溫度均勻度 | ≤2℃ | |||||||||||||
| 保溫材料 | 聚氨脂發(fā)泡和超級(jí)玻璃棉復(fù)合保溫 | |||||||||||||
| 結(jié)構(gòu)及部件 | 觀察窗 | 矩型,導(dǎo)電膜加熱防霧玻璃 | ||||||||||||
| 風(fēng)機(jī) | 離心式風(fēng)機(jī) | |||||||||||||
| 加熱器 | 不銹鋼鰭片散熱管 | |||||||||||||
| 制冷壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)(組) | |||||||||||||
| 控溫儀表 | 采用日本理化原裝RKC CD701、CD901智能溫控儀表 | |||||||||||||
| 記錄裝置 | 可選配記錄儀 | |||||||||||||
| 樣品架 | 擱板二層 | |||||||||||||
| 引線孔 | φ50mm1個(gè) | |||||||||||||
| 保安裝置 | 風(fēng)機(jī)過(guò)載保護(hù)、壓縮過(guò)熱保護(hù)、超壓保護(hù)、超溫保護(hù) | |||||||||||||
| 滿足標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB/T 2423.1、2標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
歡迎進(jìn)入中天環(huán)境技術(shù)無(wú)錫有限公司官網(wǎng)!




















蘇公網(wǎng)安備 32021102001305號(hào)